Palmarès livree Stivi / StiviGraf / Vanillah
::: | 2026 | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | |||||||||||||
::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ||||||||||
::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ||||||||||
::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | 1991 | ::: | |||||||||
::: | ::: | 1989 | ::: | 1988 | ::: | ::: | 1986 | ::: | 1985 | ::: | 1984 | ::: | 1983 | ::: | 1982 | ::: | 1981 | ::: |
2 0 2 6 |
François Delecour / Fabrice Gordon Peugeot 306 Maxi FIA EHRC European Historic Rally Championship - Pre 2000 |
François Delecour / Fabrice Gordon | ESP Internacional | |||||
Gustavo Trelles / Jorge Del Buono | Subaru Impreza 555 | ESP Internacional | 7° ASSOLUTI / | |||
Filippo Baldinini / Diego Zanotti | RSM Ronde | |||||
Stefano Facchin / Melissa De Zan | ITA Nazionali - Zona 5 | 9° ASSOLUTI / | ||||
Thierry Moruzzi / Maurizio Tiveron | ITA Nazionali - Zona 5 | |||||
François Delecour / Fabrice Gordon | FIA EHRC Eur. His. Rally | |||||
Andrea "Zippo" Zivian / Nicola Arena | FIA EHRC Eur. His. Rally CIRAC ITA Classiche | 4° ASSOLUTI / | ||||
Gabriele Pondini / Mattia Bartolucci | RSM Internazionale | |||||
Yoann Bonato / Benjamin Boulloud | FRA International | |||||
François Delecour / Fabrice Gordon | FIA EHRC Eur. His. Rally | |||||
Nicola Bombieri / Angela Diener | ITA Nazionali | |||||
Sir Andrew McAlpine / Andy Bull | VHC France Tarmac | |||||
Mattia Bombieri / Linda Tripi | ITA Nazionali - Zona 4 | 8° ASSOLUTI / | ||||
Nicola Bombieri / Elena Fiocco | ITA Nazionali - Zona 4 | 9° ASSOLUTI | ||||
Stefano Facchin / Stefano Lovisa | ITA Nazionali - Zona 5 | |||||
Mattia Urosch De Giacinto | CIVM Italia | |||||
François Delecour / Fabrice Gordon | FIA EHRC Eur. His. Rally | 5° ASSOLUTI / | ||||
Sir Andrew McAlpine / Andy Bull | FIA EHRC Eur. His. Rally | |||||
Piero Liatti / Carlo Cassina | CIRAC ITA Classiche | |||||
Stefano Avandero / Giuseppe Tricoli | CIRAC ITA Classiche | |||||
François Delecour / Fabrice Gordon | FIA EHRC Eur. His. Rally | |||||
Alessandro Chenal / Daniele Araspi | ITA Nazionali - Zona 1 | |||||
Mattia Bombieri / Linda Tripi | ITA Nazionali | |||||
Stefano Facchin / Stefano Lovisa | ITA Nazionali - Zona 5 | |||||
François Delecour / Fabrice Gordon | FIA EHRC Eur. His. Rally | |||||
Nicola Bombieri / Veronica Ardemagni | ITA Nazionali | 8° ASSOLUTI / | ||||
Mattia Bombieri / Linda Tripi | ITA Nazionali | 5° ASSOLUTI | ||||
Nicola Bombieri / Veronica Ardemagni | ITA Nazionali | 6° ASSOLUTI | ||||
Roberto Salmaso / Diego Beltrame | RIC Rally in Circuit | 7° ASSOLUTI / | ||||
2 0 2 6 | SIM RACING |
Maurizio Tiveron FIAT 131 Abarth (SIM) CEM Factor Historic - Campionato Europeo della Montagna Auto Storiche Virtuale |
Juanpe López-Arranz Garcia | S-CER/CERA Virtual | |||||
Maurizio Tiveron / Silvietta Vanzetta | W2RC Virtual 2026 | |||||
Juanpe López-Arranz Garcia | S-CER/CERA Virtual | |||||
Maurizio Tiveron / Silvietta Vanzetta | W2RC Virtual 2026 | |||||
Andrea Bormolini | 7° CEM Factor | |||||
Andrea Bormolini | 7° CEM Factor | |||||
Juanpe López-Arranz Garcia | S-CER/CERA Virtual | |||||
Andrea Bormolini | 7° CEM Factor | |||||
Andrea Bormolini | 7° CEM Factor | |||||
Andrea Bormolini | 7° CEM Factor | |||||
Maurizio Tiveron / Silvietta Vanzetta | S-CER/CERT Virtual | |||||
Juanpe López-Arranz Garcia | S-CER/CERA Virtual | 6° ASSOLUTO (Legends) | ||||
Maurizio Tiveron | 7° CEM Factor - Historic | |||||
Maurizio Tiveron | 7° CEM Factor - Historic | |||||
Maurizio Tiveron | 7° CEM Factor - Historic | |||||
Maurizio Tiveron | 7° CEM Factor - Historic | |||||
Maurizio Tiveron / Silvietta Vanzetta | W2RC Virtual 2026 | |||||